Русский
БЮРО ПЕРЕВОДОВВСЕ УСЛУГИПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД ПЕРЕВОД IT
Нашу жизнь невозможно представить без смартфонов, компьютеров и других гаджетов, компьютерных игр, удобных приложений и сайтов. При этом очень маленький процент программного обеспечения создают в России: в основном новинки приходят к нам из других стран и требуют локализации, а значит, и грамотного перевода.
Бюро переводов Win-Win выполняет заказы в следующих направлениях:
Можно долго спорить о том, что проще: научить программиста искусству перевода или научить переводчика нюансам тематики информационных технологий. На наш взгляд, быстрее (и дешевле) выходит второй вариант. Ниже вы можете посмотреть наши цены.
Перевод IT
Язык перевода (на…) | Стандартный тариф(выдача на следующий рабочий день) | Срочный тариф(выдача день в день) | |
---|---|---|---|
Азербайджанский | 1350 i | 1500 i | |
Английский | 1050 i | 1125 i | |
Арабский | 1950 i | 2100 i | |
Армянский | 1200 i | 1350 i | |
Белорусский | 1200 i | 1350 i | |
Венгерский | 1725 i | 1875 i | |
Вьетнамский | 2250 i | 2550 i | |
Греческий | 1500 i | 1650 i | |
Грузинский | 1350 i | 1500 i | |
Датский | 2100 i | 2250 i | |
Иврит | 1950 i | 2100 i | |
Индонезийский | 2100 i | 2250 i | |
Испанский | 1200 i | 1275 i | |
Итальянский | 1200 i | 1275 i | |
Казахский | 1350 i | 1500 i | |
Киргизский | 1350 i | 1500 i | |
Китайский | 1650 i | 1950 i | |
Корейский | 1950 i | 2250 i | |
Латышский | 1725 i | 1950 i | |
Литовский | 1725 i | 1950 i | |
Македонский | 1500 i | 1650 i | |
Малайский | 2100 i | 2250 i | |
Молдавский | 1350 i | 1500 i | |
Монгольский | 2100 i | 2250 i | |
Немецкий | 1200 i | 1275 i | |
Нидерландский | 1800 i | 1950 i | |
Норвежский | 2100 i | 2250 i | |
Польский | 1500 i | 1650 i | |
Португальский | 1650 i | 1800 i | |
Румынский | 1350 i | 1500 i | |
Сербский | 1650 i | 1800 i | |
Сингальский | 2400 i | 2550 i | |
Словацкий | 1650 i | 1800 i | |
Словенский | 1650 i | 1800 i | |
Таджикский | 1500 i | 1950 i | |
Тайский | 1950 i | 2100 i | |
Тамильский | 2550 i | 2700 i | |
Татарский | 1500 i | 1650 i | |
Турецкий | 1650 i | 1800 i | |
Туркменский | 1500 i | 1650 i | |
Узбекский | 1500 i | 1650 i | |
Украинский | 1125 i | 1275 i | |
Урду | 2100 i | 2400 i | |
Фарси (персидский) | 2100 i | 2400 i | |
Финский | 2250 i | 2400 i | |
Французский | 1200 i | 1275 i | |
Хинди | 2250 i | 2400 i | |
Хорватский | 1650 i | 1800 i | |
Черногорский | 1650 i | 1875 i | |
Чешский | 1650 i | 1875 i | |
Шведский | 2250 i | 2400 i | |
Эстонский | 1800 i | 2400 i | |
Японский | 1950 i | 2250 i | |
Другой язык | По согласованию с менеджером i | По согласованию с менеджером i | |
* Указана стоимость за перевод одного документа с учетом нотариального заверения. Свяжитесь с нами для уточнения стоимости и всех деталей! |
Доставка
от 350 рублей в пределах МКАД
Нотариальное заверение
Апостиль
в Минюсте, ЗАГСе, МВД Москвы
Печать бюро
:disabled="disDotarialZaverenie"Доставка
от 350 рублей в пределах МКАД
Нотариальное заверение
включено по умолчаниюАпостиль
в Минюсте, ЗАГСе, МВД Москвы
Доставка
от 350 рублей в пределах МКАД
Нотариальное заверение
включено по умолчаниюДоставка
от 350 рублей в пределах МКАД
Отзывы наших клиентов
ИП Гологрудов Константин Иванович
ОГРНИП 314332702400038
ИНН 332711398823
КПП 775001001
Р/С 40802810200001638866
БИК 044525700
К/С 30101810200000000700
АО «Райффайзенбанк»
Мы улучшаем наш сайт
Данный функционал находится в разработке
Оплата по QR-коду с помощью Системы Быстрых Платежей
Отсканируйте QR-код и подтвердите оплату в мобильном приложении банка.
Оплата по QR-коду с помощью Alipay
Для оплаты отсканируйте QR-код в приложении Alipay.